Mountain to Pacific Time Converter
3:00 PM Mountain is 2:00 PM Pacific. Mountain is 1 hour ahead of Pacific.
From
Sun, 18 Oct 2026
To
2:00PM
Sun, 18 Oct 2026
Mountain is 1 hour ahead of Pacific
Mountain to Pacific time chart
| Mountain (MDT) | Pacific (PDT) |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 PM −1 day |
| 1:00 AM | 12:00 AM |
| 2:00 AM | 1:00 AM |
| 3:00 AM | 2:00 AM |
| 4:00 AM | 3:00 AM |
| 5:00 AM | 4:00 AM |
| 6:00 AM | 5:00 AM |
| 7:00 AM | 6:00 AM |
| 8:00 AM | 7:00 AM |
| 9:00 AM | 8:00 AM |
| 10:00 AMNow | 9:00 AM |
| 11:00 AM | 10:00 AM |
| 12:00 PM | 11:00 AM |
| 1:00 PM | 12:00 PM |
| 2:00 PM | 1:00 PM |
| 3:00 PM | 2:00 PM |
| 4:00 PM | 3:00 PM |
| 5:00 PM | 4:00 PM |
| 6:00 PM | 5:00 PM |
| 7:00 PM | 6:00 PM |
| 8:00 PM | 7:00 PM |
| 9:00 PM | 8:00 PM |
| 10:00 PM | 9:00 PM |
| 11:00 PM | 10:00 PM |
Related
Questions
How many hours ahead is Mountain Time of Pacific Time?
Mountain is 1 hour ahead of Pacific right now. The gap can change for a few weeks a year, because the two zones change their clocks on different dates.
What is 3:00 PM Mountain in Pacific?
3:00 PM Mountain is 2:00 PM Pacific today.
Should I write MDT or Mountain Time in a meeting invite?
Write the zone name without "standard" or "daylight" (for example ET or PT) and let the calendar handle it. Writing EST in summer is a common mistake: it means a different hour.